Competitie uitslag periode mei t/m augustus 2026

Competitie Naam Beurten Score Mouches
GKK 25M Aarnoudse, Erwin 209726 735 7
GKK 25M Noordhuizen, Lia 195658 702 5
GKK 25M Kortekaas, Ingrid 151267 640 8
GKK 25M Haasnoot, Wouter 212228 446 4
GKK 25M Persoon, Irving 218181 446 6
GKK 25M Koning, Pieter de 191589 336 4
GKK 25M Slobbe, Arjan 205425 328 1
GKK 25M Buis, Martijn 167874 284 6
GKK 25M Hermans, Brenda 205421 186 3
GKK 25M Beugelsdijk, Toon 157848 171 1
GKK 25M Zanten, Daniel van 213572 91 0
GKK 25M Haenen, Chris 154851 73 0
GKP 12M Dijk, Andre van 212223 695 3
GKP 12M Duijn, Dick van 153723 674 6
GKP 12M Denzel, Dana van 212224 645 2
GKP 12M Groot, Rick de 203212 487 15
GKP 12M Balen, Jon 207158 450 9
GKP 12M Koning, Pieter de 191589 444 3
GKP 12M Vink, Theo 192885 359 4
GKP 12M Smit, Arend 145528 342 2
GKP 12M Kovacevic, Goran 223260 318 4
GKP 12M Mosterd, Marcel 118434 288 9
GKP 12M Fasseur, Robert 158113 274 0
GKP 12M Noordhuizen, Lia 195658 203 1
GKP 12M Zanten, Daniel van 213572 157 0
GKP 12M Ruijgrok, Menno 220297 93 1
GKP 12M Haenen, Chris 154851 91 1
GKP 12M Weel, Daniel van der 207155 88 2
GKP 12M Ruiten, Ferry van 152987 70 0
GKP 12M Aarnoudse, Erwin 209726 63 0
GKP 25M Koning, Pieter de 191589 510 3
GKP 25M Groot, Rick de 203212 487 16
GKP 25M Zanten, Daniel van 213572 342 1
GKP 25M Korenhof, Aad 215990 339 1
GKP 25M Mosterd, Marcel 118434 288 7
GKP 25M Groenendijk, Jos 203270 278 3
GKP 25M Persoon, Irving 218181 206 0
GKP 25M Milliano, Niels de 198614 179 2
GKP 25M Slobbe, Arjan 205425 157 1
GKP 25M Haenen, Chris 154851 92 1
GKP 25M Beijersbergen, Leroy 209722 91 2
GKP 25M Laak, JME van der 213574 90 0
GKP 25M Vliet, Jasper van 218185 90 0
GKP 25M Zwarts, Martijn 201654 83 0
GKP 25M Tanyildiz, Umit 218807 81 1
GKP 25M Ruigrok, Bart 202141 36 0
KKG 12M Houten, Hans van 153720 683 0
KKG 12M Wijnands, Aad 153728 327 0
KKG 12M Alkemade e/v Mulder, Jacqueline 177653 317 0
KKG 12M Aart, John van der 223919 312 0
KKG 12M Slobbe, Arjan 205425 298 1
KKG 12M Berg, Jan van den 153716 99 0
KKG 12M Rikkert, Damian 220296 94 0
KKG 12M Tzeremes, Georgios 215992 78 0
KKG 12M Schie, Fred van 155053 69 0
KKG 12M Aart, Jeffrey van der 223923 61 0
KKG 12M Bogaards, Jaap 146540 58 0
KKG 25M Precisie Kortekaas, Ingrid 151267 537 0
KKG 25M Precisie Aart, John van der 223919 314 0
KKG 25M Precisie Aart, Jeffrey van der 223923 239 0
KKG 25M Precisie Hermarij, Rutger 215991 80 0
KKK 12M Aart, Jeffrey van der 223923 635 4
KKK 12M Trommelen, Rogier 1000139 629 5
KKK 12M Hermans, Peter 197587 456 4
KKK 12M Alkemade e/v Mulder, Jacqueline 177653 435 5
KKK 12M Aart, John van der 223919 371 2
KKK 12M Dijk, Andre van 212223 262 0
KKK 12M Hermarij, Rutger 215991 142 1
KKK 12M Denzel, Dana van 212224 130 0
KKK 12M Koning, Pieter de 191589 91 0
KKK 12M Rikkert, Damian 220296 90 0
KKK 12M Haasnoot, Wouter 212228 79 0
KKK 12M Keulen, Maurijn 189691 59 0
KKK 12M Anker, Bart van den 213569 41 0
KKK 25M Hermans, Peter 197587 487 11
KKK 25M Zwetsloot, Patricia 197588 90 1
KKP 10M Aarnoudse, Erwin 209726 570 3
KKP 10M Nekeman, Martin 224236 486 1
KKP 10M Smit, Arend 145528 464 0
KKP 10M Noordhuizen, Lia 195658 417 2
KKP 10M Aarnoudse, Daniël 202726 530 5
KKP 10M Koning, Pieter de 191589 409 4
KKP 10M Brama, Piet 151266 362 0
KKP 10M Eikema, Jeroen 220300 344 0
KKP 10M Kesteren, Paul van 200995 310 1
KKP 10M Witteman, Ronald 180069 256 0
KKP 10M Brederode, Maaike 168201 215 2
KKP 10M Trommelen, Rogier 1000139 193 0
KKP 10M Ruiten, Ferry van 152987 191 0
KKP 10M Ploeg, Ilse 212226 83 2
KKP 10M Wijnands, Aad 153728 77 0
KKP 10M Boer, Bart de 107048 74 1
KKP 10M Aart, Jeffrey van der 223923 72 1
KKP 10M Ruijgrok, Menno 220297 71 0
KKP 10M Coutinho, Meryl 223922 62 0
KKP 10M Dijk, Andre van 212223 61 0
KKP 10M Keulen, Maurijn 189691 58 0
KKP 10M Slobbe, Arjan 205425 54 0
KKP 10M Verloop, Jaco 220299 53 0
KKP 10M Denzel, Dana van 212224 51 0
KKP 10M Aart, John van der 223919 50 1
KKP 10M Groot, Mario de 222371 37 0
KKP 10M Rikkert, Damian 220296 22 0
Pope ZK Koning, Pieter de 191589 259 1
Pope ZK Persoon, Irving 218181 244 0
Pope ZK Bosch, Henk van den 138029 186 1
kogel-transp2
logo-zonder-achtergrond

Schietvereniging
Blijf Voor 't Land